header

التضخم

التضخم السنوي

  • 10.055​ 10.491​ 03
  • 11.943​ 13.111​ 04
  • 13.343​ 13.529​ 05
  • 14.571​ 13.155​ 06
  • 15.637​ 13.640​ 07
  • 16.657​ 14.560​ 08
  • 17.996​ 15.021​ 09
  • 19.021​ 16.243​ 10
  • 21.528​ 18.724​ 11
  • 24.449​ 21.269​ 12
  • 31.241​ 25.834​ 01
  • 40.262​ 31.932​ 02
يظهر الرسم البيانى بيانات اخر 12 شهر مضاف

مستندات التضخم

​​​​​​​